Wiegand International - 15 лет на российском рынке!

Контактная информация

Вы можете уточнить любую информацию у наших специалистов по телефонам:
(495) 234-24-29,
(495) 675-07-05,
(495) 675-26-67.
Факс: (495) 956-11-17
e-mail: info@wiegand.ru
Skype: wiegand.rus 
Каталоги

Каталог Huber

  Термостаты-циркуляторы с открытой ванной
  Гидравлически закрытые циркуляторы
  Охладители
  Модели    
  Спецразработки
  Программное обеспечение

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Каталоги

Уважаемые клиенты!

Представляем Вашему вниманию охладители Huber.

Охладители Huber Minichiller/Unichiller
Модель Рабочий
темп.
диапазон
Нагнет.
насос:
мощность
насоса,
л/мин
Нагнет.
насос:
давление
макс.,
бар
Напря-
жение
Мощность охлаждения,
кВт при [°C]
Класс
безопас-
ности
Размеры
ШxГxВ, мм
15 0 -10
minichiller -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14   225x360x380
minichiller w -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14   225x360x380
minichiller-1 -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 NFL 225x360x380
minichiller-1-H1 -20..100 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 FL 225x360x380
minichiller w-1 -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 NFL 225x360x380
minichiller w-1-H1 -20..100 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 FL 225x360x380
minichiller-2 -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 NFL 225x360x380
minichiller-2-H1 -20..100 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 FL 225x360x380
minichiller w-2 -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 NFL 225x360x380
minichiller w-2-H1 -20..100 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 FL 225x360x380
minichiller-3 -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 NFL 225x360x380
minichiller-3-H1 -20..100 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 FL 225x360x380
minichiller w-3 -20..40 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 NFL 225x360x380
minichiller w-3-H1 -20..100 12 0.2 230В 0.3 0.2 0.14 FL 225x360x380
UC006A-1 -20..40 30 0.7 230В 0.6 0.5 0.22 NFL 277x500x425
UC006A-1-H -20..80 30 0.7 230В 0.6 0.5 0.22 FL 277x500x425
UC006A-2 -20..40 30 0.7 230В 0.6 0.5 0.22 NFL 277x500x425
UC006A-2-H -20..80 30 0.7 230В 0.6 0.5 0.22 FL 277x500x425
UC006A-3 -20..40 30 0.7 230В 0.6 0.5 0.22 NFL 277x500x425
UC006A-3-H -20..80 30 0.7 230В 0.6 0.5 0.22 FL 277x500x425
UC007 -20..40 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35   320x500x493
UC007-1 -20..40 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35 NFL 320x500x493
UC007-1-H -20..80 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35 FL 320x500x493
UC007-2 -20..40 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35 NFL 320x500x493
UC007-2-H -20..80 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35 FL 320x500x493
UC007-3 -20..40 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35 NFL 320x500x493
UC007-3-H -20..80 22 3.0 230В 0.7 0.55 0.35 FL 320x500x493
UC015-1 -10..40 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 NFL 410x480x540
UC015-1-H -10..80 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 FL 410x480x540
UC015-2 -10..40 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 NFL 410x480x540
UC015-2-H -10..80 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 FL 410x480x540
UC015-3 -10..40 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 NFL 410x480x540
UC015-3-H -10..80 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 FL 410x480x540
UC015w-1 -10..40 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 NFL 410x480x540
UC015w-1-H -10..80 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 FL 410x480x540
UC015w-2 -10..40 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 NFL 410x480x540
UC015w-2-H -10..80 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 FL 410x480x540
UC015w-3 -10..40 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 NFL 410x480x540
UC015w-3-H -10..80 25 3.0 230В 1.5 1 0.4 FL 410x480x540
UC022-1 -10..40 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 NFL 460x510x755
UC022-1-H -10..80 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 FL 460x510x755
UC022-2 -10..40 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 NFL 460x510x755
UC022-2-H -10..80 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 FL 460x510x755
UC022-3 -10..40 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 NFL 460x510x755
UC022-3-H -10..80 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 FL 460x510x755
UC022w-1 -10..40 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 NFL 460x510x755
UC022w-1-H -10..80 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 FL 460x510x755
UC022w-2 -10..40 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 NFL 460x510x755
UC022w-2-H -10..80 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 FL 460x510x755
UC022w-3 -10..40 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 NFL 460x510x755
UC022w-3-H -10..80 25 3.0 230В 2.2 1.6 1 FL 460x510x755
UC020-1 -10..40 25 3.0 230В 2 2 1.3 NFL 460x510x755
UC020-1-H -10..80 25 3.0 230В 2 2 1.3 FL 460x510x755
UC020-2 -10..40 25 3.0 230В 2 2 1.3 NFL 460x510x755
UC020-2-H -10..80 25 3.0 230В 2 2 1.3 FL 460x510x755
UC020-3 -10..40 25 3.0 230В 2 2 1.3 NFL 460x510x755
UC020-3-H -10..80 25 3.0 230В 2 2 1.3 FL 460x510x755
UC020w-1 -10..40 25 3.0 230В 2 2 1.3 NFL 460x510x755
UC020w-1-H -10..80 25 3.0 230В 2 2 1.3 FL 460x510x755
UC020w-2 -10..40 25 3.0 230В 2 2 1.3 NFL 460x510x755
UC020w-2-H -10..80 25 3.0 230В 2 2 1.3 FL 460x510x755
UC020w-3 -10..40 25 3.0 230В 2 2 1.3 NFL 460x510x755
UC020w-3-H -10..80 25 3.0 230В 2 2 1.3 FL 460x510x755
UC025-1 -10..40 25 3.0 230В 2.5 2 1.2 NFL 460x615x755
UC025-1-H -10..80 25 3.0 230В 2.5 2 1.2 FL 460x615x755
UC025-2 -10..40 25 3.0 230В 2.5 2 1.2 NFL 460x615x755
UC025-2-H -10..80 25 3.0 230В 2.5 2 1.2 FL 460x615x755
UC025-3 -10..40 25 3.0 230В 2.5 2 1.2 NFL 460x615x755
UC025-3-H -10..80 25 3.0 230В 2.5 2 1.2 FL 460x615x755
UC025w-1 -10..40 26,5 3.5 230В 2.5 2 1.2 NFL 460x510x755
UC025w-1-H -10..80 26,5 3.5 230В 2.5 2 1.2 FL 460x510x755
UC025w-2 -10..40 26,5 3.0 230В 2.5 2 1.2 NFL 460x510x755
UC025w-2-H -10..80 26,5 3.5 230В 2.5 2 1.2 FL 460x510x755
UC025w-3 -10..40 26,5 3.5 230В 2.5 2 1.2 NFL 460x510x755
UC025w-3-H -10..80 26,5 3.5 230В 2.5 2 1.2 FL 460x510x755
Охладители Huber Unichiller (настольные модели с воздушным охлаждением)
Модель Рабочий
темп.
диапазон
Насос
Тип
Напря-
жение
Мощность охлаждения, кВт при [°C] Класс
безопас-
ности
Размеры
ШxГxВ, мм
15 0 -10 -20
UC006T-1 -25..40 А 230В 0.6 0.45 0.25 0.07 NFL 350x310x615
UC006T-1-H -25..100 А 230В 0.6 0.45 0.25 0.07 FL 350x310x615
UC006T-2 -25..40 А 230В 0.6 0.45 0.25 0.07 NFL 350x310x615
UC006T-2-H -25..100 А 230В 0.6 0.45 0.25 0.07 FL 350x310x615
UC006T-3 -25..40 А 230В 0.6 0.45 0.25 0.07 NFL 350x310x615
UC006T-3-H -25..100 А 230В 0.6 0.45 0.25 0.07 FL 350x310x615
UC009T-1 -25..40 А 230В 0.9 0.7 0.48 0.25 NFL 350x310x615
UC009T-1-H -25..100 А 230В 0.9 0.7 0.4 0.1 FL 350x310x615
UC009T-2 -25..40 А 230В 0.9 0.7 0.48 0.25 NFL 350x310x615
UC009T-2-H -25..100 А 230В 0.9 0.7 0.4 0.1 FL 350x310x615
UC009T-3 -25..40 А 230В 0.9 0.7 0.48 0.25 NFL 350x310x615
UC009T-3-H -25..100 А 230В 0.9 0.7 0.4 0.1 FL 350x310x615
UC012T-1 -25..40 А 230В 1.2 1 0.7 0.4 NFL 350x310x615
UC012T-1-H -25..100 А 230В 1.2 1 0.7 0.4 FL 350x310x615
UC012T-2 -25..40 А 230В 1.2 1 0.7 0.4 NFL 350x310x615
UC012T-2-H -25..100 А 230В 1.2 1 0.7 0.4 FL 350x310x615
UC012T-3 -25..40 А 230В 1.2 1 0.7 0.4 NFL 350x310x615
UC012T-3-H -25..100 А 230В 1.2 1 0.7 0.4 FL 350x310x615
Охладители Huber Unichiller (в вертикальном корпусе, с воздушным охлаждением)
Модель Рабочий
темп.
диапазон
Насос
Тип
Напря-
жение
Мощность охлаждения, кВт при [°C] Класс
безопас-
ности
Размеры
ШxГxВ, мм
15 0 -10 -20
UC016T-1 -10..40 B 230В 1.7 0.9 0.4   NFL 450x510x1160
UC016T-1-H -10..100 B 230В 1.7 0.9 0.4 0.1 FL 450x510x1160
UC016T-2 -10..40 B 230В 1.7 0.9 0.4   NFL 450x510x1160
UC016T-2-H -10..100 B 230В 1.7 0.9 0.4 0.1 FL 450x510x1160
UC016T-3 -10..40 B 230В 1.7 0.9 0.4   NFL 450x510x1160
UC016T-3-H -10..100 B 230В 1.7 0.9 0.4 0.1 FL 450x510x1160
UC020T-1 -20..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 450x510x1160
UC020T-1-H -20..100 B 230В 2 2 1.3 0.5 FL 450x510x1160
UC020T-2 -20..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 450x510x1160
UC020T-2-H -20..100 B 230В 2 2 1.3 0.5 FL 450x510x1160
UC020T-3 -20..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 450x510x1160
UC020T-3-H -20..100 B 230В 2 2 1.3 0.5 FL 450x510x1160
UC025T-1 -10..40 B 230В 2.5 1.2 0.6   NFL 450x510x1160
UC025T-1-H -10..100 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 FL 450x510x1160
UC025T-2 -10..40 B 230В 2.5 1.2 0.6   NFL 450x510x1160
UC025T-2-H -10..100 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 FL 450x510x1160
UC025T-3 -10..40 B 230В 2.5 1.2 0.6   NFL 450x510x1160
UC025T-3-H -10..100 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 FL 450x510x1160
UC040T-1 -10..40 B 400В 4 2.5 1.5   NFL 500x550x1265
UC040T-1-H -10..100 B 400В 4 2.5 1.5   FL 500x550x1265
UC040T-2 -10..40 B 400В 4 2.5 1.5   NFL 500x550x1265
UC040T-2-H -10..100 B 400В 4 2.5 1.5   FL 500x550x1265
UC040T-3 -10..40 B 400В 4 2.5 1.5   NFL 500x550x1265
UC040T-3-H -10..100 B 400В 4 2.5 1.5   FL 500x550x1265
UC045T-1 -20..40 B 400В 4.5 4.5 2.9 1.5 NFL 500x550x1265
UC045T-1-H -20..100 B 400В 4.5 4.5 2.9 1.5 FL 500x550x1265
UC045T-2 -20..40 B 400В 4.5 4.5 2.9 1.5 NFL 500x550x1265
UC045T-2-H -20..100 B 400В 4.5 4.5 2.9 1.5 FL 500x550x1265
UC045T-3 -20..40 B 400В 4.5 4.5 2.9 1.5 NFL 500x550x1265
UC045T-3-H -20..100 B 400В 4.5 4.5 2.9 1.5 FL 500x550x1265
UC055T-1 -10..40 C3 400В 5.5 3 1.3   NFL 600x630x1600
UC055T-1-H -10..100 C3 400В 5.5 3 1.3   FL 600x630x1600
UC055T-2 -10..40 C3 400В 5.5 3 1.3   NFL 600x630x1600
UC055T-2-H -10..100 C3 400В 5.5 3 1.3   FL 600x630x1600
UC055T-3 -10..40 C3 400В 5.5 3 1.3   NFL 600x630x1600
UC055T-3-H -10..100 C3 400В 5.5 3 1.3   FL 600x630x1600
UC060T-1 -20..40 C3 400В 6 6 3.9 2 NFL 600x630x1600
UC060T-1-H -20..100 C3 400В 6 6 3.9 2 FL 600x630x1600
UC060T-2 -20..40 C3 400В 6 6 3.9 2 NFL 600x630x1600
UC060T-2-H -20..100 C3 400В 6 6 3.9 2 FL 600x630x1600
UC060T-3 -20..40 C3 400В 6 6 3.9 2 NFL 600x630x1600
UC060T-3-H -20..100 C3 400В 6 6 3.9 2 FL 600x630x1600
UC080T-1 -10..40 C3 400В 8 4.8 2.5   NFL 600x730x1600
UC080-T-1-H -10..100 C3 400В 8 4.8 2.5   FL 600x730x1600
UC080T-2 -10..40 C3 400В 8 4.8 2.5   NFL 600x730x1600
UC080T-2-H -10..100 C3 400В 8 4.8 2.5   FL 600x730x1600
UC080T-3 -10..40 C3 400В 8 4.8 2.5   NFL 600x730x1600
UC080T-3-H -10..100 C3 400В 8 4.8 2.5   FL 600x730x1600
UC100T-4 -20..40 C3 400В 10 10 6.5 2.5 NFL 600x790x1610
UC100T-4-H -20..100 C3 400В 10 10 6.5 2.5 FL 600x790x1610
UC110T-4 -10..40 C3 400В 11 6 2.7   NFL 600x790x1610
UC110T-4-H -10..100 C3 400В 11 6 2.7   FL 600x790x1610
UC130T-4 -10..40 C3 400В 13 8.5 4.5   NFL 874x1185x1855
UC130T-4-H -10..100 C3 400В 13 8.5 4.5   FL 874x1185x1855
UC150T-4 -20..40 D3 400В 15 15 9.7 3.7 NFL 874x1485x1855
UC150T-4-H -20..100 D3 400В 15 15 9.7 3.7 FL 874x1485x1855
UC160T-4 -10..40 D3 400В 16 8.8 4   NFL 874x1185x1825
UC160T-4-H -10..100 D3 400В 16 8.8 4   FL 874x1185x1825
UC200T-4 -10..40 D3 400В 20 11 7   NFL 874x1485x1855
UC200T-4-H -10..100 D3 400В 20 11 5   FL 874x1485x1855
UC210T-4 -20..40 D3 400В 21 21 13.6 5.2 NFL 874x1985x1825
UC210T-4-H -20..100 D3 400В 21 21 13.6 5.2 FL 874x1985x1825
UC250T-4 -10..40 D3 400В 25 14 6.2   NFL 874x1985x1825
UC250T-4-H -10..100 D3 400В 25 14 6.2   FL 874x1985x1825
UC260T-4 -20..40 D3 400В 26 26 13.6 5.2 NFL 874x1985x1825
UC260T-4-H -20..100 D3 400В 26 26 13.6 5.2 FL 874x1985x1825
UC300T-4 -10..40 D3 400В 30 16.5 7.5   NFL 874x1985x1825
UC300T-4-H -10..100 D3 400В 30 16.5 7.5   FL 874x1985x1825
UC400T-4 -10..40 D3 400В 40 22 10   NFL 2500x1685x1800
UC400T-4-H -10..100 D3 400В 40 22 10   FL 2500x1685x1800
Охладители Huber Unichiller (настольные модели с водяным охлаждением)
Модель Рабочий
темп.
диапазон
Насос
Тип
Напря-
жение
Мощность охлаждения, кВт при [°C] Класс
безопас-
ности
Размеры
ШxГxВ, мм
15 0 -10 -20
UC006Tw-1 -20..40 А 230В 0.6 0.45 0.4 0.25 NFL 230x280x550
UC006Tw-2 -20..40 А 230В 0.6 0.45 0.4 0.25 NFL 230x280x550
UC006Tw-3 -20..40 А 230В 0.6 0.45 0.4 0.25 NFL 230x280x550
UC009Tw-1 -25..40 А 230В 0.9 0.7 0.4 0.2 NFL 230x280x550
UC009Tw-2 -25..40 А 230В 0.9 0.7 0.4 0.2 NFL 230x280x550
UC009Tw-3 -25..40 А 230В 0.9 0.7 0.4 0.2 NFL 230x280x550
UC012Tw-1 -25..40 А 230В 1.2 1 0.6 0.3 NFL 350x310x615
UC012Tw-1-H -25..100 А 230В 1.2 1 0.6 0.3 FL 350x310x615
UC012Tw-2 -25..40 А 230В 1.2 1 0.6 0.3 NFL 350x310x615
UC012Tw-2-H -25..100 А 230В 1.2 1 0.6 0.3 FL 350x310x615
UC012Tw-3 -25..40 А 230В 1.2 1 0.6 0.3 NFL 350x310x615
UC012Tw-3-H -25..100 А 230В 1.2 1 0.6 0.3 FL 350x310x615
UC015Tw-1 -25..40 А 230В 1.5 1.2 0.8 0.4 NFL 350x310x615
UC015Tw-1-H -25..100 А 230В 1.5 1.2 0.8 0.4 FL 350x310x615
UC015Tw-2 -25..40 А 230В 1.5 1.2 0.8 0.4 NFL 350x310x615
UC015Tw-2-H -25..100 А 230В 1.5 1.2 0.8 0.4 FL 350x310x615
UC015Tw-3 -25..40 А 230В 1.5 1.2 0.8 0.4 NFL 350x310x615
UC015Tw-3-H -25..100 А 230В 1.5 1.2 0.8 0.4 FL 350x310x615
UC023Tw-1 -25..40 А 230В 2.3 1.6 0.9 0.5 NFL 350x310x615
UC023Tw-1-H -25..100 А 230В 2.3 1.6 0.9 0.5 FL 350x310x615
UC023Tw-2 -25..40 А 230В 2.3 1.6 0.9 0.5 NFL 350x310x615
UC023Tw-2-H -25..100 А 230В 2.3 1.6 0.9 0.5 FL 350x310x615
UC023Tw-3 -25..40 А 230В 2.3 1.6 0.9 0.5 NFL 350x310x615
UC023Tw-3-H -25..100 А 230В 2.3 1.6 0.9 0.5 FL 350x310x615
Охладители Huber Unichiller (в вертикальном корпусе, с водяным охлаждением)
Модель Рабочий
темп.
диапазон
Насос
Тип
Напря-
жение
Мощность охлаждения, кВт при [°C] Класс
безопас-
ности
Размеры
ШxГxВ, мм
15 0 -10 -20
UC016Tw-1 -10..40 B 230В 1.7 0.9 0.4   NFL 400x440x1100
UC016Tw-1-H -10..100 B 230В 1.7 0.9 0.4 0.1 FL 400x440x1100
UC016Tw-2 -10..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 400x440x1100
UC016Tw-2-H -10..100 B 230В 1.7 0.9 0.4 0.1 FL 400x440x1100
UC016Tw-3 -10..40 B 230В 1.7 0.9 0.4   NFL 400x440x1100
UC016Tw-3-H -10..100 B 230В 1.7 0.9 0.4 0.1 FL 400x440x1100
UC020Tw-1 -20..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 400x440x1100
UC020Tw-1-H -20..100 B 230В 2 2 1.3 0.5 FL 400x440x1100
UC020Tw-2 -20..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 400x440x1100
UC020Tw-2-H -20..100 B 230В 2 2 1.3 0.5 FL 400x440x1100
UC020Tw-3 -20..40 B 230В 2 2 1.3 0.5 NFL 400x440x1100
UC020Tw-3-H -20..100 B 230В 2 2 1.3 0.5 FL 400x440x1100
UC025Tw-1 -10..40 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 NFL 400x440x1100
UC025Tw-1-H -10..100 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 FL 400x440x1100
UC025Tw-2 -10..40 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 NFL 400x440x1100
UC025Tw-2-H -10..100 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 FL 400x440x1100
UC025Tw-3 -10..40 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 NFL 400x440x1100
UC025Tw-3-H -10..100 B 230В 2.5 1.2 0.6 0.1 FL 400x440x1120
UC030Tw-1 -20..40 B 400В 3 3 2 1 NFL 400x440x1100
UC030Tw-1-H -20..100 B 400В 3 3 2 1 FL 400x440x1100
UC030Tw-2 -20..40 B 400В 3 3 2 1 NFL 400x440x1100
UC030Tw-2-H -20..100 B 400В 3 3 2 1 FL 400x440x1100
UC030Tw-3 -20..40 B 400В 3 3 2 1 NFL 400x440x1100
UC030Tw-3-H -20..100 B 400В 3 3 2 1 FL 400x440x1100
UC040Tw-1 -10..40 B 400В 4 1.5 2.5   NFL 400x440x1100
UC040Tw-1-H -10..100 B 400В 4 1.5 2.5   FL 400x440x1100
UC040Tw-2 -10..40 B 400В 4 1.5 2.5   NFL 400x440x1100
UC040Tw-2-H -10..100 B 400В 4 1.5 2.5   FL 400x440x1100
UC040Tw-3 -10..40 B 400В 4 1.5 2.5   NFL 400x440x1100
UC040Tw-3-H -10..100 B 400В 4 1.5 2.5   FL 400x440x1100
UC055Tw-1 -10..40 C3 400В 5.5 4 2   NFL 500x550x1265
UC055Tw-1-H -10..100 C3 400В 5.5 4 2   FL 500x550x1265
UC055Tw-2 -10..40 C3 400В 5.5 4 2   NFL 500x550x1265
UC055Tw-2-H -10..100 C3 400В 5.5 4 2   FL 500x550x1265
UC055Tw-3 -10..40 C3 400В 5.5 4 2   NFL 500x550x1265
UC055Tw-3-H -10..100 C3 400В 5.5 4 2   FL 500x550x1265
UC060Tw-1 -20..40 C3 400В 6 6 3.8 2.1 NFL 500x550x1265
UC060Tw-1-H -20..100 C3 400В 6 6 3.8 2.1 FL 500x550x1265
UC060Tw-2 -20..40 C3 400В 6 6 3.8 2.1 NFL 500x550x1265
UC060Tw-2-H -20..100 C3 400В 6 6 3.8 2.1 FL 500x550x1265
UC060Tw-3 -20..40 C3 400В 6 6 3.8 2.1 NFL 500x550x1265
UC060Tw-3-H -20..100 C3 400В 6 6 3.8 2.1 FL 500x550x1265
UC080Tw-1 -10..40 C3 400В 8 4.65 2.35   NFL 500x550x1265
UC080Tw-1-H -10..100 C3 400В 8 4.65 2.35   FL 500x550x1265
UC080Tw-2 -10..40 C3 400В 8 4.65 2.35   NFL 500x550x1265
UC080Tw-2-H -10..100 C3 400В 8 4.65 2.35   FL 500x550x1265
UC080Tw-3 -10..40 C3 400В 8 4.65 2.35   NFL 500x550x1265
UC080Tw-3-H -10..100 C3 400В 8 4.65 2.35   FL 500x550x1265
UC100Tw-4 -20..40 C3 400В 10 10 6.3 3 NFL 600x600x1450
UC100Tw-4-H -20..100 C3 400В 10 10 6.3 3 FL 600x600x1450
UC110Tw-4 -10..40 C3 400В 11 5.8 2.55   NFL 600x600x1450
UC110Tw-4-H -10..100 C3 400В 11 5.8 2.55   FL 600x600x1450
UC130Tw-4 -10..40 C3 400В 13 7 3   NFL 600x600x1450
UC130Tw-4-H -10..100 C3 400В 13 7 3   FL 600x600x1450
UC150Tw-4 -20..40 D3 400В 15 15 10 5 NFL 760x800x1560
UC150Tw-4-H -20..100 D3 400В 15 15 10 5 FL 760x800x1560
UC160Tw-4 -10..40 D3 400В 16 9.5 5.5   NFL 600x600x1450
UC160Tw-4-H -10..100 D3 400В 16 9.5 5.5   FL 600x600x1450
UC200Tw-4 -10..40 D3 400В 20 10.7 4.7   NFL 760x800x1560
UC200Tw-4-H -10..100 D3 400В 20 10.7 4.7   FL 760x800x1560
UC210Tw-4 -20..40 D3 400В 21 21 15.5 9.5 NFL 760x800x1560
UC210Tw-4-H -20..100 D3 400В 21 21 15.5 9.5 FL 760x800x1560
UC250Tw-4 -10..40 D3 400В 25 13.6 5.8   NFL 760x800x1560
UC250Tw-4-H -10..100 D3 400В 25 13.6 5.8   FL 760x800x1560
UC260Tw-4 -20..40 D3 400В 26 26 20 12 NFL 760x800x1560
UC260Tw-4-H -20..100 D3 400В 26 26 20 12 FL 760x800x1560
UC300Tw-4 -10..40 D3 400В 30 16 7.1   NFL 760x900x1560
UC300Tw-4-H -10..100 D3 400В 30 16 7.1   FL 760x900x1560
UC400Tw-4 -10..40 D3 400В 40 21 10   NFL 760x900x1560
UC400Tw-4-H -10..100 D3 400В 40 21 10   FL 760x900x1560
UC500Tw-4 -10..40 D3 400В 50 26     NFL 1000x920x1665
UC500Tw-4-H -10..100 D3 400В 50 26     FL 1000x920x1665
UC600Tw-4 0..40 D4 400В         NFL 800x1000x1710
UC600Tw-4-H 0..40 D4 400В         FL 800x1000x1710
Новости О нас Каталоги Поставщики Партнеры Контакты Новый сайт